不銹鋼調(diào)節(jié)閥
不銹鋼氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥
ZJHP-16P/40P 不銹鋼氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥本產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有可靠的性能,的流量特性,可調(diào)范圍大,閥座泄漏量小,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。
不銹鋼氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述:
ZJHP 不銹鋼氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥由新型多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)與低流阻直通單座調(diào)節(jié)閥組成,符合IEC。它集重量輕、高度矮、流量系數(shù)大、穩(wěn)定可靠、可調(diào)比大等優(yōu)點(diǎn)于一體,適用于對泄露量要求嚴(yán)格、閥前后壓差低及有一定粘度和含少量纖維介質(zhì)的,被廣泛用于化工、冶金、煉油、電站等自動(dòng)控制系統(tǒng)中。氣動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥按照開關(guān)方式的不同可分為常開氣關(guān)式和常閉氣開式兩種,其中,氣關(guān)式閥由正作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥構(gòu)成,當(dāng)輸入壓力由下限值改變?yōu)樯舷拗禃r(shí),閥從全開到全關(guān);氣開式閥由反作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)和閥組成,當(dāng)輸入壓力由下限值改變?yōu)樯舷拗禃r(shí),閥從全關(guān)到全開。
不銹鋼氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品特點(diǎn):
ZJHP-16P/40P 不銹鋼氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥本產(chǎn)品操作穩(wěn)定,具有可靠的性能,的流量特性,可調(diào)范圍大,閥座泄漏量小,多彈簧執(zhí)行機(jī)構(gòu)高度低、重量輕、裝備簡便,精小型閥體結(jié)構(gòu)緊湊、流道通暢,具有較大的流量系數(shù)。
不銹鋼氣動(dòng)薄膜調(diào)節(jié)閥--規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
公稱通徑mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可與本公司 商洽生產(chǎn) | |||
額定流量 系數(shù)Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公稱壓力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比、快開型 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -15~200(常溫型)、-40~+250、-40~+450(中溫型)、-100~+200(低溫型) | |||||||||||||||||||
法蘭尺寸 | 鑄鐵法蘭尺寸按JB78、鑄鋼法蘭尺寸按JB79 | |||||||||||||||||||
法蘭形式 | 符合JB78-59、JB79-59標(biāo)準(zhǔn),可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標(biāo)準(zhǔn)訂貨生產(chǎn) | |||||||||||||||||||
閥體材質(zhì) | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
閥體型式 | 直通單座鑄造球型閥 | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型)、熱片式(中溫型)、低溫型 | |||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器 手輪 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過濾減壓器 | |||||||||||||||||||
可調(diào)比R | 30:1 | |||||||||||||||||||
氣源接頭 | M16×1.5 |
相關(guān)產(chǎn)品