型號 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型號 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
輸出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
最大行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm /s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz輸入信號:4-20mA或1-5V·DC輸出信號:4-20mA·DC | ||||||
防護等級:相當IP55隔爆標志:ExdⅡBT4手操功能:手柄 | |||||||
環境溫度:-25~+70℃環境濕度:≤95% |
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
閥座直徑dN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 360 | 570 | 900 | 1440 |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
配用執行機構型號 | 381LS/XA-20 | 381LS/XA-30 | 381LS/XA-50 | 381LS/XA-65 | 381LS/XA-99 | |||||||
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
公稱通徑DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 |
PN64 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | |
D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 310 | 310 | 310 | |
R | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 226 | 226 | 226 | |
H1 | PN16/40 | 155 | 175 | 180 | 200 | 235 | 250 | 260 | 330 | 350 | 420 |
PN64 | 165 | 185 | 185 | 205 | 245 | 255 | 270 | 335 | 365 | 430 | |
H3 | PN16/40 | 171 | 195 | 200 | 220 | 262 | 277 | 287 | 357 | 377 | 447 |
PN64 | 181 | 205 | 205 | 225 | 272 | 282 | 297 | 362 | 392 | 457 | |
H2 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | |
H4 | 459 | 459 | 459 | 459 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | 570 | |
H5 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | |
重量(kg) | PN16/40 | 16 | 19 | 22 | 23 | 39 | 50 | 59 | 80 | 87 | 115 |
PN64 | 21 | 24 | 31 | 33 | 49 | 75 | 92 | 129 | 137 | 170 |
注:1、其余結構外形尺寸參照ZAZQ電動三通調節閥。
2、表中重量為配用PSL型執行機構數據。
3、閥體法蘭及法蘭端面距可按用戶標準,如:ANSI,JIS,DIN等標準。