不銹鋼截止閥
WJ41W不銹鋼波紋管截止閥產(chǎn)品概述:
WJ41W-16/25P 不銹鋼波紋管截止閥是我廠引進國外先進技術(shù) 、采用國外金屬波紋管密封技術(shù)制造,高性能的彈性金屬波紋管,伸縮疲勞壽命特別長。 波紋管密封截止閥采用波紋管密封的設(shè)計,完全消除了普通閥門閥桿填料密封老化快易泄露的缺點,不但提高了使用能源效率,增加生產(chǎn)設(shè)備安全性,減少了維修費用及頻繁的維修保養(yǎng),還提供了清潔安全的工作環(huán)境。 使用優(yōu)點 雙重的密封設(shè)計(波紋管 填料)若波紋管失效,閥桿填料也會避免; 外泄漏,并符合國際密封標準; 沒有流體損失,降低能源損失,提高工廠設(shè)備安全; 使用壽命長,減少維修次數(shù),降低經(jīng)營成本; 堅固耐用的波紋管密封設(shè)計,保證閥桿的零泄漏,提供無需維護的條件。
WJ41W不銹鋼波紋管截止閥結(jié)構(gòu)特點:
1、不銹鋼波紋管截止閥結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗磨擦性能好、使用壽命長;
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗磨擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示更直觀;
6、零件材料,法蘭和對焊尺寸可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
WJ41W 不銹鋼波紋管截止閥產(chǎn)品特性:
1、雙重的密封設(shè)計(波紋管 填料)若波紋管失效,閥桿填料也會避免泄漏,并符合國際密封標準
2、沒有流體損失,降低能源損失,提高工廠設(shè)備安全
3、使用壽命長,減少維修次數(shù),降低經(jīng)營成本
4、堅固耐用的波紋管密封設(shè)計,保證閥桿的零泄漏,提供無需維護的條件
5、氣體介質(zhì)閥座采用PTFE軟密封材料提高本閥的密封性
6、耐高溫≤425℃閥座采用錐面硬密封。達到氣密性能零泄漏
WJ41W不銹鋼波紋管截止閥性能規(guī)范:
公稱壓力(MPa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 適用溫度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
WJ41W不銹鋼波紋管截止閥規(guī)格尺寸及重量:
型號 | DWJ41-16 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
型號 | DWJ41-25 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
型號 | DWJ41-40 | ||||||||||||||
壓力等級 | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
相關(guān)產(chǎn)品