不銹鋼截止閥
DJ61F低溫長軸不銹鋼截止閥--概述:
DJ61F-25/40P 低溫長軸不銹鋼截止閥主要用于低溫液體貯運(yùn)設(shè)備的管理系統(tǒng),具有開關(guān)靈活、密封可靠的特點(diǎn),也可用于其他低溫和深冷介質(zhì)的管理系統(tǒng)。
連接方式為:承插焊和對焊兩種。
DJ61F低溫長軸不銹鋼截止閥主要技術(shù)參數(shù):
閥體 | ZG0Cr18Ni9 |
閥蓋、閥瓣 | 0Cr18Ni9/H62 |
閥桿 | 0Cr18Ni9 |
填料、密封圈 | PTFE |
DJ61F低溫長軸不銹鋼截止閥--產(chǎn)品規(guī)范
公稱通徑 | DN10mm~150mm |
公稱壓力 | PN4.0MPa |
適用介質(zhì) | 液氧、液氮、液氬、液化天然氣、液態(tài)二氧化碳、液態(tài)丙烷等 |
適用溫度 | -196℃~+80℃ |
低溫長軸不銹鋼截止閥主要外形及連接尺寸:
公稱通徑 DN(mm) | DJ61F-40P 低溫截止閥 | 重量 (kg) | ||||||
尺 寸(mm) | ||||||||
A | H開 | H關(guān) | L | D1 | D2 | D | ||
10 | 70 | 258 | 250 | 8 | 10 | 14.5 | 65 | 1.36 |
15 | 70 | 258 | 250 | 8 | 15 | 18.5 | 65 | 1.58 |
20 | 90 | 322 | 310 | 8 | 20 | 25.5 | 100 | 2.22 |
25 | 90 | 322 | 310 | 8 | 25 | 32.5 | 100 | 2.38 |
32 | 100 | 390 | 370 | 10 | 32 | 38.5 | 120 | 4.68 |
40 | 100 | 390 | 370 | 10 | 40 | 48.5 | 120 | 4.8 |
50 | 140 | 483 | 460 | 10 | 50 | 57.5 | 160 | 9.92 |
65 | 170 | 483 | 460 | 10 | 65 | 76.5 | 160 | 12.89 |
80 | 200 | 528 | 490 | 15 | 80 | 89.5 | 200 | 22.51 |
100 | 220 | 540 | 500 | 15 | 100 | 108.5 | 240 | 29.65 |
150 | 300 | 640 | 580 | 20 | 150 | 159.5 | 300 | 53.88 |
訂購注意事項(xiàng):
DJ61F低溫截止閥產(chǎn)品電子樣本所涵蓋的參數(shù)表、性能表、尺寸表、圖片、文字描述及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等信息,僅為上兆閥門DJ61F低溫截止閥說明書的一部分,供選型參考之用,詳細(xì)閥門產(chǎn)品說明書、CAD圖紙、安裝圖、尺寸圖、閥門重量及詳細(xì)的工作原理、價(jià)格等請來電咨詢。
相關(guān)產(chǎn)品