襯膠閥門
襯膠隔膜閥產品概述:
G41J-10 襯膠隔膜閥只需用較小的操作力和較短的隔膜行程即可啟閉閥門,因此減少了隔膜的擾變量,延長了隔膜的壽命,減少了維修和停機時間,降低了生產成本,是使用最為廣泛的隔膜閥。流體在閥門內腔直流,基于這一特點,它特別適用于某些粘性流體、水泥漿以及沉淀性流體。直通式隔膜閥相對于堰式隔膜閥來說,隔膜的行程較長。因此,這種結構使隔膜選擇合成橡膠材料的范圍受到了限制。
膠隔膜閥產品特點:
1、隔膜可更換,維護費用低。
2、沒有填料函,因此沒有外漏。
3、流線型的流道,使得壓力損失小。
4、彈性密封的開閉件,確保沒有內漏。
5、閥體與蓋被中間隔膜隔開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等零件不受介質侵蝕。
6、由於密封件為富有彈性的橡膠隔膜。因此還具有較好的密封性和最小的關閉力。
7、視膠隔膜閥的閥體內腔表面視復有廳供選擇的多種橡膠。因此具有優越的耐腐蝕的特點。
G41J-10 襯膠隔膜閥技術規范:
遵循規范 | STANDARD |
設計與制造 | GB12239 |
結構長度 | GB1221/JB1688 |
法蘭尺寸 | JB78/JB79(GB HG SH) |
壓力試驗 | GB/T13927 |
標簽 | GB12220 |
供貨 | GB/T12252 |
G41J-10 襯膠隔膜閥主要外形尺寸:
型號 | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D0 | Z-φd | H | H1 | H2 | H3 | 重量 (┧) | ||
G41J10 | 15 | 125 | 95 | 65 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 3.8 |
20 | 135 | 105 | 75 | 120 | 4-φ14 | - | - | - | - | 4.2 | |
25 | 145 | 115 | 85 | 120 | 4-φ14 | 121 | 135 | - | - | 4.5 | |
32 | 160 | 1135 | 100 | 120 | 4-φ18 | 132 | 150 | - | - | 7 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | 156 | 176 | - | - | 9 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | 169 | 195 | - | - | 12 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | 202 | 236 | - | - | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | 216 | 256 | - | - | 24.5 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | 270 | 322 | - | - | 38.5 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | 338 | 406 | - | - | 60 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | 384 | 464 | - | - | 82 | |
G41J | 200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | 518 | 638 | - | - | 149 |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | 598 | 734 | - | - | 240 | |
300 | 790 | 440 | 400 | 560 | 12-φ23 | 698 | 778 | - | - | 350 | |
350 | 900 | 500 | 460 | 560 | 16-φ23 | 723 | 883 | - | - | 392 | |
400 | 1000 | 565 | 515 | 640 | 16-φ25 | 868 | 1078 | - | - | 585 | |
G45J-10 | 32 | 180 | 135 | 100 | 120 | 4-φ18 | - | - | - | - | 7 |
40 | 180 | 145 | 110 | 140 | 4-φ18 | - | - | 203 | 216 | 8.5 | |
50 | 210 | 160 | 125 | 140 | 4-φ18 | - | - | 213 | 229 | 14 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 200 | 4-φ18 | - | - | 248 | 268 | 18 | |
80 | 300 | 195 | 160 | 200 | 4-φ18 | - | - | 281 | 305 | 30 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 280 | 8-φ18 | - | - | 332 | 362 | 43 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 320 | 8-φ18 | - | - | - | - | 67 | |
150 | 460 | 280 | 240 | 320 | 8-φ23 | - | - | 450 | 496 | 80 | |
200 | 570 | 335 | 295 | 400 | 8-φ23 | - | - | 594 | 654 | 150.2 | |
250 | 680 | 390 | 350 | 500 | 12-φ23 | - | - | 695 | 771 | 238 |
相關產品